2022-07-18 : fixed | #760 | Mostrar notificaciones de forma separada
2022-07-15 : fixed | formato decimales items
2022-07-15 : fixed | se elimina condicion para modulos app usuario admin
2022-07-11 : fixed|#846|servicios sas recibo de pago a factura no funciona
2022-07-08 : fixed | eliminando relacion que genera consultas innecesarias caja
2022-07-08 : fixed | eliminando relacion que genera consultas innecesarias caja
2022-07-08 : fixed | se agrega indices a cash
2022-07-01 : fixed | #842 | se elimina condicion para deshabilitar campo codigo interno (registra el ci de forma automatica)
2022-06-30 : fixed | #858 | ajuste para incializar propiedad
2022-06-21 : fixed | ajuste peticion login pse
2022-06-21 : fixed | se agrega campo para usuario en pse
2022-06-20 : fixed | ajuste pagos
2022-06-20 : fixed | se agrega validaciones para fact, bol al registrar serie
2022-06-17 : fixed | Ajuste a nombre de propiedad mal declarada - reporte ventas
2022-06-10 : fixed | #1222 #785 | se eliminan logs
2022-06-09 : fixed | #1222 - #785 | Pruebas - validacion para edicion en nv
2022-06-08 : fixed | #811 | Se agrega vista para seleccionar lotes al generar pedido desde cotizacion, ajusta propiedad para lotes en pedidos, validar si la nv es generada desde pedido en kardex
2022-06-08 : fixed | #1576 | mensaje sin datos cuando el ruc del cliente no exista en el listado
2022-06-08 : fixed | #1572 | el enter no funciona cuando es cliente nuevo en cotizacion, pedido, nota de venta
2022-06-06 : fixed | #809 | Ajuste de columnas en totales, invoice - plantilla default date end
2022-06-06 : fixed | #808 | Se elimina consulta tipo de documento de identidad que genera error en pdf guia
2022-06-06 : fixed | - | Ajuste para consulta ruc desde admin - apiperu
2022-06-03 : fixed | #757 | Se agrega control de lotes al convertir cotizacion a fact, bol, n venta - se regulariza propiedad para registrar correctamente el lote en n venta, y regulariza propiedad en pdf
2022-06-03 : fixed | #1222 | ajuste para asignar afectacion, cantidad, y productos sin igv al editar item en nv
2022-06-02 : fixed | #777 | se elimina archivo corrupto
2022-06-02 : fixed | #765 | se agrega distrito 080915 - se agrega helper para controlar distritos en migraciones
2022-06-02 : fixed | #1561 - #777 | pruebas ajustes
2022-06-01 : fixed | #756 | Ajuste para modal agregar producto en s tecnico - propiedad change_currency_item
2022-05-26 : fixed | #1561 | ajuste para gastos anulados en caja, header distorsionado de reporte ingreso, total de caja, efectivo, ingresos
2022-05-25 : fixed | #1572 | el enter no funciona cuando es cliente nuevo en cotizacion, pedido, nota de venta
2022-05-25 : fixed | #1576 | mensaje sin datos cuando el ruc del cliente no exista en el listado
2022-05-23 : fixed | #1576 | mensaje sin datos cuando el ruc del cliente no exista en el listado
2022-05-23 : fixed | #1566 | bug al registrar un nuevo proveedor en ordenes de compra
2022-04-18 : fixed | #1566 | bug al registrar un nuevo proveedor en ordenes de compra
feature
2022-08-05 : feature | #938 | modificacion de guia de remision para plantilla default3_new
2022-08-04 : feature|#663|reporte modulo hotel segun - mincetur
2022-08-01 : feature | permisos app
2022-07-30 : feature | config dp
2022-07-27 : feature | modo pos
2022-07-27 : feature | modo pos
2022-07-21 : feature|#927|nota de venta, tickets no muestran vendedor solo A4
2022-07-19 : feature|#871|dashboard - productos por vencer
2022-07-19 : feature | #897 | se agrega nc, nd para facturas y boletas, anulacion de boletas, nc, nd - PSE
2022-07-19 : feature|#871|dashboard productos por vencer
2022-07-19 : feature | modo pos app
2022-07-18 : feature | registrar item sin CI app, stock, validaciones
2022-07-15 : feature | total pedidos reporte, config usuario
2022-07-14 : feature | listados, reporte pedidos
2022-07-14 : feature | cambios app, logo
2022-07-12 : feature | app2.0 | gestion de cambios mediante tabs - figuras y colores referenciales
2022-07-12 : feature | lista cotizaciones, registro, envio email
2022-07-11 : feature|#412|formato de 58mm y 50 mm salga en modulo pos
2022-07-09 : feature | mockup iframe app 2.0
2022-07-08 : feature | app 2.0 | configuracion de ondas visibles al cambiar en vivo | color rojo pinteres
2022-07-08 : feature | reformato en plantilla default ticket 58 y 50
2022-07-08 : feature | filtros documentos - modulo app configuracion
2022-07-07 : feature | formato plantilla default - ticket58 y ticket50, cambios generales para ajustar dimension de ticket y que sea legible
2022-07-07 : feature | se agrega permisos app - api
2022-07-07 : feature | app2.0 | campo para configuracion de header (false/true), servicio y guardado del mismo para consulta desde la app
2022-07-06 : feature | estructura configuracion grafica
2022-07-06 : feature | estructura configuracion
2022-07-05 : feature | app 2.0 | iframe app - seleccion de tema | cambios en tiempo real
2022-07-05 : feature | #853 | se agrega envio individual de boletas / configurable
2022-07-05 : feature|#880|añadir permisos de editar, anular y eliminar en la seccion de usuarios referente al modulo compras
2022-07-04 : feature | #825 | impresion directa cpe, ocultar vista pdf
2022-07-01 : feature | #825 | se agrega impresion directa en nuevo cpe, configuracion para vista previa en pos y nuevo cpe
2022-07-01 : feature|#868|añadir el formato A5 en el modulo descarga masiva
2022-07-01 : feature | #842 | generar codigo interno de forma automatica
2022-07-01 : feature | #824 | se agrega impresion en gastos
2022-06-30 : feature | #824 | se agrega pdf para ingresos
2022-06-30 : feature | #858 | Agrega validaciones y modifica flujo de eliminacion de cliente desde admin
2022-06-30 : feature | #845 | se agrega resumen de boletas (status 1,2) a pse
2022-06-28 : feature | ajustes listados - filtros api
2022-06-28 : feature|#865|fecha de registro no se manifiesta en kardex
2022-06-27 : feature | notificaciones cpe, filtro cpe por perfil usuario - api
2022-06-27 : feature | reporte de ventas-dashboard api
2022-06-27 : feature | datos para impresion en compra, pedido, asignar correctamente filename nota venta - api
2022-06-27 : feature | datos para impresion en nv - api
2022-06-27 : feature | sincronizar documentos con caja - api
2022-06-26 : feature | servicios para reportes caja
2022-06-26 : feature | gestion de caja
2022-06-24 : feature | serie y cliente por defecto, mantenimiento personas, act/desc
2022-06-24 : feature | datos adicionales para descarga/impresion archivos
2022-06-23 : feature | se agrega nombre de archivo a coleccion
2022-06-23 : feature | se agrega nombre de archivo a coleccion
2022-06-23 : feature | configuracion para formato de impresion api
2022-06-23 : feature | se toma medidas del ticket en base al formato - api
2022-06-23 : feature | se agrega ancho dinamico pdf html
2022-06-23 : feature | se agrega ancho dinamico pdf html
2022-06-23 : feature | se agrega servicio para retornar pdf en html api
2022-06-22 : feature | filtro categoria, ajustes pagos api
2022-06-21 : feature | agregando categorias
2022-06-21 : feature | lista categprias, nuevo validador cpe
2022-06-21 : feature | se agrega autenticacion a pse gior
2022-06-21 : feature | validador api
2022-06-21 : feature | agregando autenticacion pse
2022-06-21 : feature | validador
2022-06-20 : feature | api qr item
2022-06-17 : feature | Se modifica flujo de link de pagos / registro pago y link unificado - ajustes
2022-06-16 : feature | avance app
2022-06-16 : feature | avance app
2022-06-16 : feature | #817 | agregar campo placa a filtro de busqueda en notas de venta
2022-06-15 : feature | Agregando registro/edicion/eliminacion/carga image items app
2022-06-14 : feature | registrar productos con imagenes / nuevo listado items
2022-06-08 : feature | #802 | Se agrega plantilla doble_print_unilac / cantidad de lotes seleccionados en invoice
2022-06-07 : feature | #793 | Se agrega mantenimiento de grados y secciones
2022-06-06 : feature | #792 | Se agrega filtro para listar productos del almacen asignado al usuario en lista de productos / configurable
2022-06-03 : feature | #757 | Se agrega configuracion para que los vendedores generen pedidos desde cotizacion
2022-06-02 : feature | #802 | Se agrega cantidad comprometida de cada lote, plantilla doble_print
2022-06-01 : feature | #1561 - #777 | modificaciones reporte caja, ingresos, configurables
2022-05-27 : feature | #1222 | Edicion de series para items en n venta, nombre producto en pdf, tipo de afectacion
2022-05-26 : feature | #1222 | Acoplando edicion de series para item en nota venta
2022-05-25 : feature | #1222 | Se agrega control de lotes para edicion de item en n venta, regulariza propiedad IdLoteSelected solo con lotes seleccionados
2022-05-24 : feature | #1222 | Agregando edicion de item para nv, presentaciones, reingreso por modificacion
2022-05-24 : feature | #1681 | agregar campo observacion en reporte de ventas contabilidad
2022-05-23 : feature | #1222 | Se agrega opcion para modificar item (visual) nv
2022-03-21 : feature | #843 | formato 58mm y 50mm en modulo POS
2022-03-18 : feature | #843 | formato 58mm y 50mm en modulo POS
5.0.0
docs
2022-03-22 : docs | update changelog
fixed
2022-05-23 : fixed | #1688 | Validar propiedad prepayments no disponible en notas sin external id
2022-05-20 : fixed | #1684 | Ajustes en querys para error en reporte productos - caja chica
2022-05-19 : fixed | #1663 | Se agrega descripcion para configuracion prod de una ubicacion
2022-05-19 : fixed | #1670 | se elimina clg
2022-05-19 : fixed | #1670 | Se agrupa totales por producto y tipo de unidad para ventas individuales y por presentaciones - Consolidado de items, ajuste al genera guia, suma de cantidad
2022-05-17 : fixed | #1394 | Se agrega propiedad para que cambio de moneda solo afecte en model invoice
2022-05-16 : fixed | #1497 | Se agrega notas de credito a cuentas por pagar/pagos cpe
2022-05-16 : fixed | #1519 | Ajuste redondeo total compra, error relacionado al calculo
2022-05-16 : fixed | #1519 | Ajuste para modificar la funcion de redondeo en reportes general de productos, compras y ventas / reporte compras
2022-05-13 : fixed | #1654 | Mostrar notificaciones de forma separada - se agrega indice en bd para busqueda de cpe por rectificar
2022-05-13 : fixed | #1665 | Ajuste f vencimiento en notas venta, edicion y formatos pdf
2022-05-12 : fixed | #1480 | Ajustes para formato ventas, aplicar conversion al t/c - se modifica a codigo de moneda
2022-05-12 : fixed | #1611 | Se agrega precio de compra / calculos a packs para calcular utilidades
2022-05-12 : fixed | #1660 | Ajuste para asignar item correctamente al agregar producto en pos - error de asignacion lista precio
2022-05-11 : fixed | temas de colores ocultos y arreglos en los que se muestran - iconos de cantidades en admin
2022-05-10 : fixed | tema dark
2022-05-06 : fixed | #1632 | Ajuste para mostrar mensaje en reporte movimientos
2022-05-06 : fixed | #1632 | Se modifica ProcessMovementsReport a cola por defecto
2022-05-06 : fixed | #1537 | Ajuste para error al enviar correo cuando el cpe no tiene cdr
2022-05-06 : fixed | #1631 | mejoras en lista de banco para a4 y altura de pagina en guia, plantilla default3_new_unit_value
2022-05-05 : fixed | #1636 | Ajuste para asignar igv al editam - se elimina asignacion del total_base_igv a precio unitario - cotizaciones
2022-05-05 : fixed | #1634 | Ajuste para registros duplicados - resumen de boletas
2022-05-04 : fixed | #1623 | Ajuste para mostrar productos correspondientes al almacen que tiene ingreso
2022-05-03 : fixed | #1593 | Se elimina propiedad de configuracion no relacionado a permisos pagos
2022-05-02 : fixed | #1478 | Ajuste para filtros productos inhabilitados en transferencia masiva inventario - Problemas de acceso a propiedad en busqueda items
2022-05-02 : fixed | #1575 | corregir espaciado entre columnas en cotizacion, nota de venta, contrato, pedidos
2022-05-02 : fixed | #1570 | bug multiopcion mostrar/ocultar columnas en modulo notas de venta
2022-04-28 : fixed | #1565 | Se agrega codigo m pago api - pago credito
2022-04-28 : fixed | #1605 | Ajuste lotes al generar cpe desde pedido - ajustes en formato defaul end date
2022-04-27 : fixed | #1605 | Ajuste lotes al generar cpe desde pedido
2022-04-26 : fixed | #1406 | Se agrega validacion para montos mayores a 0, p unitario - nuevo cpe
2022-04-26 : fixed | #1507 | Ajustes para compras en usd, asignacion correcta moneda, error por acceso a prop al cambiar de moneda
2022-04-26 : fixed | #1608 | Ajuste para mostrar estado de pago anulado en n venta
2022-04-26 : fixed | #1401 | Se elimina propiedad sin uso
2022-04-25 : fixed | #1570 | bug multiopcion mostrar/ocultar columnas en modulo notas de venta
2022-04-25 : fixed | #1401 | Recuperando cambios obsoletos del issue #1401 que quedaron sin culminar
2022-04-22 : fixed | #1574 | Obtener precios desde documento relacionado pedido al generar cpe desde guia (configurable)
2022-04-22 : fixed | #1574 - #1619 | Obtener precios desde documento relacionado (cot, nv) al generar cpe desde guia (configurable) - ajuste para relacionar nota de venta a guia
2022-04-22 : fixed | #1598 | logo de sucursal modulo configuracion
2022-04-22 : fixed | #1543 | Modificar tipo de dato campo obs nota de venta
2022-04-21 : fixed | #1613 | Ajustes para error al ingresar compras de lotes por presentacion
2022-04-21 : fixed | #1589 | Ajustes para descuento de lotes por presentacion - anulacion/rechazo cpe, registro n venta
2022-04-21 : fixed | #1575 | corregir espaciado entre columnas en cotizacion, nota de venta, contrato, pedidos
2022-04-20 : fixed | #1589 | Correccion descuento de stock de lotes por presentacion - ajustes em ventas y n credito
2022-04-20 : fixed | #1602 | bug nombre de cliente desde modulo hotel
2022-04-20 : fixed | #1506 | Ajustes a filtros cat/marca reporte inventario - formatos / ajustes bandeja de descargas
2022-04-19 : fixed | #1506 | Ajustes filtros categoria/marca en vista - reporte inventario
2022-04-19 : fixed | #1519 | P3 - Se agrega configuracion para agregar igv en edicion de compras
2022-04-19 : fixed | #1595 | Ajuste para mostrar precio unitario con decimales/entero - productos/servicios
2022-04-18 : fixed | #1313 | Se agrega vueltos a pdf default notas de venta
2022-04-18 : fixed | #1591 | Se agrega control de lotes a n venta generada desde ecommerce
2022-04-11 : fixed | #1535 | Ajustes para eliminar cpe, nv, cot en entorno demo
2022-04-11 : fixed | #1583 | Ajustes para manejar el nombre producto pdf al generar guia y contrato desde cotizacion
2022-04-11 : fixed | #1571 | Ajustes para pago por defecto - pos rapido
2022-04-08 : fixed | #1571 | Modificando componente pagos pos rapido
2022-04-07 : fixed | #1564 | Ajuste para error al duplicar n venta - se duplica con misma relacion al cpe y no se puede generar uno nuevo
2022-04-07 : fixed | #947 | Ajuste para error certificado, sobreescribe valor nulo al guardar datos de empresa
2022-04-07 : fixed | #1391 | Ajustes campo unico filename en notas de venta - filtros pos rapido
2022-04-07 : fixed | restaurante | change route api
2022-04-06 : fixed | restaurate | get users relations
2022-04-06 : fixed | #1391 | Se agrega campo unico para restriccione en n ventas
2022-04-06 : fixed | #1344 | Ajustes para filtro serie al cambiar cliente - filtrar serie al iniciar componente pago (pos rapido)
2022-04-05 : fixed | #1459 | Se modifica componente btn para bloquearlo al generar venta (registros duplicados) - venta rapida pos
2022-04-05 : fixed | #1284 | Ajustes en formato y totales, reporte utilidades detallado
2022-04-05 : fixed | #1284 | Ajustes para mostrar el detalle del producto - reporte detallado de utilidades
2022-04-01 : fixed | #1562 | Modificacion de flujo para calcular cotizaciones que solo tengan pagos - caja pos
2022-04-01 : fixed | #1357 | fecha de pago a credito no debe ser inferior o igual a la fecha de emision (nota a cpe)
2022-03-25 : fixed | #1360 | Ajustes para error al actualizar vendedor - nuevo cpe, nc, cot
2022-03-24 : fixed | #1356 | Ajustes para reporte ventas por producto (muestra totales incorrectos) - dashboard
2022-03-24 : fixed | #1476 | Ajustes para calcular totales por linea y globales usando decimales sin redondeo, pos
2022-03-23 : fixed | #1449 | Ajuste de error en utilidades cuando se genera nv con dscto - dashboard
2022-03-23 : fixed | #1514 | error htmlspecialchars en pedidos creados desde ecommerce al generarse la nota de venta - tiene que ver con fecha de vencimiento de productos con lote
2022-03-21 : fixed | #1536 | Ajuste a condicion para agregar tag LineExtensionAmount cuando el valor es 0, para nc tipo 03
feature
2022-05-23 : feature | #1666 | Se agrega funcionalidad para mostrar decimales de p unitario en fact/boletas para template default - configurable
2022-05-20 : feature | #1622 | Se agrega reporte de caja por metodo de pago efectivo con destino caja, para cpe, nv, cot, s tecnico, compras, gastos - se consideran anulados
2022-05-20 : feature | #888-2 | reporte caja chica efectivo
2022-05-19 : feature | #1526 | guia de remision añadir campo descripcion de motivo
2022-05-19 : feature | #1675 | Se agregan ejemplos de listado marcas/categorias - actualizar item
2022-05-19 : feature | #1675 | Se agregan propiedad a listado de productos por api, lista de categorias y marcas, nuevo servicio para actualizar campos disponibles en items
2022-05-19 : feature | #1526 | agregar serie a guia de remision
2022-05-18 : feature | #1678 | Se agrega componente para busqueda avanzada de items en reporte kardex
2022-05-18 : feature | #1517 | historial de ventas productos
2022-05-18 : feature | #1517 | historial de ventas productos
2022-05-18 : feature | #1517 | historial de ventas productos
2022-05-17 : feature | #1436 | Se agrega busqueda avanzada por coincidencias a listado de productos/servicios/movimientos configurable
2022-05-16 : feature | #1394 | Validacion de propiedad al mostrar p unitario para cambiar moneda en item
2022-05-13 : feature | #1394 | Se agrega cambio de moneda al agregar producto, configurable en nuevo cpe
2022-05-13 : feature | #1554 | modulo hotel - actualizacion de estado pendiente a pagado
2022-05-13 : feature | #1659 | Se agrega funcionalidad para agregar leyenda 2001 al xml, configurable
2022-05-11 : feature | cambio de imagen de fondo de png a svg
2022-05-11 : feature | Se agrega generador de links de pago, otros
2022-05-11 : feature | - | Integracion m pago desde cpe, ajuste en form m pago, eliminar link de pago de pruebas, demo
2022-05-11 : feature | icono de editar menu alineado en tema light - imagen de logo en crear documento
2022-05-11 : feature | #1614 | filtro de categoria en pestaña de producto y servicio
2022-05-10 : feature | data por defecto seteada al crear tenant
2022-05-10 : feature | - | Integrando mercado pago, configuraciones, validaciones
2022-05-10 : feature | #888-2 | reporte efectivo modulo caja chica
2022-05-10 : feature | - | Ajuste configuracion, se agrega email, wp a m pago, t/c en vista publica
2022-05-10 : feature | - | adicionales pagos yape - subida de archivos, etc
2022-05-09 : feature | valores por default en menu header - modo noche en panel derecho - color uniforme en panel derecho - boton descargar css - errores en colores de labels en temas especificos - imagen de fondo login
2022-05-09 : feature | - | Agregando links de pago
2022-05-08 : feature | visual para enlaces de pago en listado de documentos
2022-05-08 : feature | cambios visuales - temas - menu de accesos directos - iconos visuales - menu y titulos en administrador
2022-05-08 : feature | - | Compile js
2022-05-06 : feature | #1607 | mostrar sumatoria de notas de venta
2022-05-06 : feature | #1547 | Se agrega reporte de ventas grifo - contabilidad
2022-05-06 : feature | #1555 | completada funcionalidad de plantilla en a5 y ticket
2022-05-05 : feature | #1540 | Se agrega campo para diferenciar tipo de entorno y eliminar data de prueba - productos fabricados, indumos, embalaje
2022-05-05 : feature | gestionar skins 100%
2022-05-04 : feature | upload css - registro del mismo en bd para su listado en configuracion visual
2022-05-04 : feature | #1540 | Se agrega decimales en insumos - agrega empleados a produccion
2022-05-04 : feature | #1604 | Se agrega op externa al generar guia desde cpe, pedidos - ajuste en columna reporte guia
2022-05-04 : feature | termino de colores en sidebar - notificacion azul para descarga de documentos
2022-05-03 : feature | cambio de css general (no hay modulo para cargar css personalizado)
2022-05-03 : feature | #1604 | Se agrega orden de pedido a reporte consolidado de guias
2022-05-03 : feature | #1548 | Se agrega reporte venta rapida - caja, ventas grifo
2022-05-02 : feature | edicion de menu de acceso de directo
2022-05-02 : feature | #1633 | Se agrega distrito 250307
2022-05-02 : feature | #888-2 | reporte efectivo modulo caja chica
2022-05-02 : feature | #1585 | Se agrega total efectivo cpe, nv reporte caja / ajuste para reporte propina, estado del documento
2022-05-02 : feature | #1607 | mostrar sumatoria de notas de venta
2022-04-30 : feature | grupos de seleccion en modulos y empresa al registrar cliente en admin
2022-04-30 : feature | icono de soporte se configura desde admin
2022-04-30 : feature | change numbers
2022-04-30 : feature | #888-2 | reporte efectivo modulo caja chica
2022-04-29 : feature | #1585 | Se agrega propinas en pos configurable / reportes / total en reporte caja
2022-04-29 : feature | #1601 | Se agrega actualizacion de precios masiva por excel - productos
2022-04-29 : feature | #1604 | Validacion campo op externo
2022-04-28 : feature | #1604 | Se agrega modal para visualizar stock por producto / campo para o pedido externo - guias
2022-04-27 : feature | #1198 | Se agrega validacion para el plazo de envio de comunicaciones de baja - configurable
2022-04-26 : feature | #1401 | Se agrega busqueda por cod barra presentacion - pos/nuevo cpe
2022-04-25 : feature | #1401 | Agregando filtros por cod barra en presentaciones - pos/nuevo cpe
2022-04-25 : feature | #1569 | ajustes formato 1x1 para plantilla a 80mm
2022-04-22 : feature | #1568 | Se agrega filtro para ordenar listado - modifica campo m traslado opcional, reporte movimientos
2022-04-22 : feature | #1483 | reporte de productos campo observacion
2022-04-22 : feature | #1495 | nombre pdf productos
2022-04-22 : feature | #1579-2 | sale note template default brand
2022-04-21 : feature | #1486 | Se agrega cargos a notas de venta
2022-04-21 : feature | #1483 | reporte de productos campo observacion
2022-04-20 : feature | #1483 | reporte de productios campo observacion
2022-04-20 : feature | #1325 | Se agrega configuracion en productos para detraccion - mostrar alerta de producto sujeto a detraccion en nuevo cpe
2022-04-19 : feature | #1569 | nuevos modelos de plantillas para etiquetas por producto
2022-04-19 : feature | #1215 | Se agrega json de deduccion de anticipos exonerados - api
2022-04-19 : feature | #1519 | Se agrega configuracion para asignar moneda global a los items por defecto - p4
2022-04-19 : feature | #1505 | imagen para plantilla
2022-04-19 : feature | #1505 | new template ticket_internal_code
2022-04-18 : feature | #1593 | Se agregan permisos agregar/eliminar para pagos cpe, desde usuarios
2022-04-13 : feature | #1519 | Se agrega configuracion para conversion a soles en reportes: Ventas - Reporte general de productos, Compras - Reporte general de productos, Compras - Compras totales
2022-04-12 : feature | #1519 | p3 - Actualizar precio unitario y aplicar igv global en compra - configurable, p6 - Agrega fecha cpe relacionado en report, p7- agrega nv relacionada en reporte cpe
2022-04-12 : feature | #1554 | modulo hotel - actualizacion de estado pendiente a pagado
2022-04-08 : feature | #1546 | Se agrega total pagado a reporte de caja
2022-04-08 : feature | #1312 | Se agrega limite de dias cpe no enviados - validacion limite de envio por api
2022-04-07 : feature | #1586 | busqueda de clientes por CE
2022-04-07 : feature | #1491-2 | cambios cotiza
2022-04-07 : feature | #1495 | nombre pdf productos
2022-04-07 : feature | #1495 | nombre pdf productos
2022-04-06 : feature | restaurant | roles asignados a usuarios activos en pro4
2022-04-06 : feature | #1483 | reporte productos añadir campo observaciones y vendedor asignado
2022-04-05 : feature | restaurate | ampliando datos de partners
2022-04-05 : feature | #1526 | guia de remision series
2022-04-05 : feature | #1526 | guia de remision series
2022-04-04 : feature | restaurant | habilitar opciones de menu de comanda en configuracion de restaurante
2022-04-04 : feature | #1551 | template para ticket con nombre de empresa y nombre comercial
2022-04-04 : feature | #1563 | filtro placa en busqueda de listado de comprobantes
2022-03-31 : feature | #1513 | pos - venta rapida en el administrador
2022-03-31 : feature | #1509 | modulo compras - gastos diversos añadir estado al reporte
2022-03-31 : feature | #1511 | revision reporte caja chica
2022-03-31 : feature | #1554 | modulo hotel - actualizacion de estado pendiente a pagado
2022-03-30 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos - cambios
2022-03-30 : feature | #1510 | buscar y crear cliente por codigo de barras - hotel
2022-03-29 : feature | restaurant| actualizacion de menu, configuracion de cantidad de mesas
2022-03-28 : feature | #1485 | guia de remision - reporte exportable - datos del transportista
2022-03-25 : feature | #1513 | pos - venta rapida en el administrador
2022-03-25 : feature | #1271 | Se agrega validacion para que el p compra no sea superior al de venta (configurable) - nv/cpe
2022-03-25 : feature | #1389 | Se agrega filtro por vendedor para clientes - lista clientes / nuevo cpe
2022-03-25 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos - cambios
2022-03-25 : feature | #1510 | buscar y crear cliente por codigo de barras - hotel
2022-03-25 : feature | #1435 | pdf tickets
2022-03-25 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-24 : feature | #1485 | guia de remision - reporte exportable - datos del transportista
2022-03-24 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos - cambios
2022-03-24 : feature | #869 | Se agrega descuento por % en pos
2022-03-24 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-24 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-23 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-23 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos - cambios
2022-03-23 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-23 : feature | #1491 | reporte ventas con direccion de cliente - username
2022-03-21 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-14 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos
2022-03-11 : feature | #1496 |inconveniente con el formato ticket para notas de venta
2022-03-11 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos - cambios
2022-03-07 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos
2022-03-05 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos
2022-03-03 : feature | #1027 | Agregar exportar excel pedidos
4.2.0
docs
2022-03-15 : docs | wiki para instalacion de supervisor
2021-12-20 : docs | update changelog
fixed
2022-03-21 : fixed | r30 | response data - habilitando servicio api
2022-03-18 : fixed | #1518 | Ajuste para op. gravadas gratuitas - convertir nv a cpe
2022-03-17 : fixed | restaurant | validacion
2022-03-17 : fixed | restaurante | object to array
2022-03-16 : fixed | #1471 | Mostrar guia - ajustes retencion, formato default3 new unit value
2022-03-16 : fixed | #1468 | configuracion no se enviaba desde pedidos a notas de venta - no mostraba condiciones para tickets
2022-03-15 : fixed | #1499 | visualizacion responsive
2022-03-15 : fixed | #1499 | arreglos de url en botones, visualizacion condicionada de botones segun pantalla y segun configuracion avanzada en PDF
2022-03-13 : fixed | #1499 | alternativas de botones de impresion en pos
2022-03-10 : fixed | #1461 | Ajustes para validar fecha emision - se agrega configuracion de dias
2022-03-08 : fixed | #1466 | Ajuste para acumulacion de pagos - pos
2022-03-01 : fixed | #1469 | Ajuste para montos en nc anulada - reporte documentos
2022-03-01 : fixed | #1477 | menu sidebar pos activo cuando corresponde
2022-02-25 : fixed | #1460 | Se modifica condicion para tag LineExtensionAmount nota credito tipo 13
2022-02-18 : fixed | #1454 | Ajustes icbper op gratuitas - pos
2022-02-17 : fixed | #1454 | Ajuste icbper op. gravadas gratuitas - form nuevo cpe
2022-02-15 : fixed | #1454 | Ajustes para icbper en POS
2022-02-14 : fixed | #1382 | Ajustes para ICBPER formulario nuevo cpe
2022-02-14 : fixed | #1442 | dependencia de modulo restaurante con farmacia eliminada
2022-02-14 : fixed | #1427 | observacion de compras en A4
2022-02-09 : fixed | ticket 1 mozo| slug categorias restaurate
2022-02-09 : fixed | #1306 | se agrega promociones pack a tienda virtual
2022-02-08 : fixed | #1357 | validacion de fechas en pagos a creditos - error fecha de pago o cuotas no puede ser anterior a fecha de emision
2022-02-05 : git commit -m " fixed | #1344 | se valida placa en factura"
2022-01-28 : fixed | #1378 | Se agrega campos adicionales para guia exportacion
2022-01-25 : fixed | css para nueva vista de restaurante
2022-01-20 : fixed | #1331 | Ajuste para evitar duplicidad (campo unique)
2022-01-17 : fixed | #1338 | pos - buscador de productos queda debajo del encabezado
2022-01-17 : fixed | #1335 | Ajuste para error al seleccionar multiples direcciones
2022-01-17 : fixed | #1260 | Regulariza anticipo cuando se genera nc tipo 01
2022-01-14 : fixed | #1345 | Se agrega codigo interno a n venta - default3
2022-01-14 : fixed | #1311 | Ajuste al editar cpe - detraccion
2022-01-14 : fixed | #1335 | Ajuste para error al guardar multiples direcciones del cliente | editar cpe (75%)
2022-01-14 : fixed | #1295 | Ajuste al redondear total exonerado - invoice
2022-01-14 : fixed | #1259 | Ajuste al mostrar n venta en kardex (generar cpe multiples nv), filtro por item
2022-01-13 : fixed | #1259 | Ajustes inventario, doble descuento al generar cpe desde multiples n venta
2022-01-13 : fixed | #1330 | Ajustes decimales json cargo por item
2022-01-12 : fixed | #1322 | Se agrega condicion de pago al generar cpe desde guia - ajustes en flujo
2022-01-12 : fixed | #1330 | Se agrega json ejemplo - factura con cargo por item
2022-01-12 : fixed | #1330 | Ajustes template default - cargos por item api
2022-01-10 : fixed | #1311 | Ajuste de error al editar cpe generado desde nv - tipo op. detracciones
2022-01-07 : fixed | #1241 | Se agrega monto pendiente de pago en template default
2022-01-07 : fixed | - | Ajuste comentario
2022-01-07 : fixed | #1069 | Ajuste limitacion de documentos en base a los planes
2022-01-06 : fixed | #1069 | Ajustes limitacion documentos (avance)
2021-12-30 : fixed | diseño header
2021-12-22 : fixed | #1310 | error de numero de referencia
